










































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชินชู เบรวฟ์ วอร์ริเออร์ ![]() | 46:14 | -1 | 3:7 | 83 | 71.7 |
| 2 | ฟุกุชิมะ ไฟร์บอนด์ส ![]() | 42:18 | -2 | 5:5 | 86.7 | 79.6 |
| 3 | โยโกฮาม่า เอ็กเซลเล้นเซ่ ![]() | 39:21 | 3 | 7:3 | 88.3 | 81.3 |
| 4 | Fukui Blowinds ![]() | 35:25 | 1 | 5:5 | 84.4 | 81.5 |
| 5 | อิวาเตะบิ๊กบูลส์ ![]() | 16:44 | 4 | 5:5 | 70.6 | 76.2 |
| 6 | ยามากาตะ ไวเวิร์นส์ ![]() | 15:45 | -2 | 4:6 | 74.2 | 83.8 |
| 7 | อาโอโมริ วัตส์ ![]() | 12:48 | -5 | 2:8 | 70.4 | 83.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Storks ![]() | 55:5 | 21 | 9:1 | 88.3 | 74.1 |
| 2 | เอฮิเมะ ออเรนจ์ ไวกิ้งส์ ![]() | 38:22 | 2 | 3:7 | 83 | 80.8 |
| 3 | คุมาโมโตะ วอร์เตอร์ส ![]() | 36:24 | -1 | 3:7 | 83.1 | 77.7 |
| 4 | คาโกชิมะ เร็บนิเสะ ![]() | 28:32 | 1 | 4:6 | 84.3 | 85.3 |
| 5 | Rizing Zephyr Fukuoka ![]() | 25:35 | 1 | 4:6 | 76.4 | 79.2 |
| 6 | แบมบิติออส นารา ![]() | 18:42 | -2 | 3:7 | 73.8 | 82.3 |
| 7 | เวลเท็กซ์ ชิซูโอกะ ![]() | 15:45 | -1 | 3:7 | 72.3 | 81.7 |
