










































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล ![]() | 1:2 | 0 | - | 80.33 | 82.67 |
| 2 | กรีซ ![]() | 1:2 | 0 | - | 77.67 | 80.33 |
| 3 | ซูดานใต้ ![]() | 1:2 | 0 | - | 87 | 92.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา ![]() | 3:0 | 0 | - | 89 | 82.33 |
| 2 | ออสเตรเลีย ![]() | 1:2 | 0 | - | 82 | 83.33 |
| 3 | กรีซ ![]() | 1:2 | 0 | - | 77.67 | 80.33 |
| 4 | สเปน ![]() | 1:2 | 0 | - | 83 | 85.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี ![]() | 3:0 | 0 | - | 89.33 | 73.67 |
| 2 | ฝรั่งเศส ![]() | 2:1 | 0 | - | 81 | 80.33 |
| 3 | บราซิล ![]() | 1:2 | 0 | - | 80.33 | 82.67 |
| 4 | ญี่ปุ่น ![]() | 0:3 | 0 | - | 83.67 | 97.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 3:0 | 0 | - | 105.67 | 84.33 |
| 2 | เซอร์เบีย ![]() | 2:1 | 0 | - | 95.67 | 87 |
| 3 | ซูดานใต้ ![]() | 1:2 | 0 | - | 87 | 92.67 |
| 4 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 0:3 | 0 | - | 76 | 100.33 |
