
































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอมาน ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | D W D W L |
| 2 | คูเวต ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | D W D L |
| 3 | อาหรับเอมิเรตส์ ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | D L D |
| 4 | กาตาร์ ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาอุดิอาระเบีย ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | L W W L |
| 2 | บาห์เรน ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | W W L W W |
| 3 | เยเมน ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L L W |
| 4 | อิรัก ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | W L L |
