










































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัลไมรัส ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | D W D W L |
| 2 | อินเตอร์ ไมอามี CF ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | D W D L |
| 3 | เอฟซี ปอร์โต้ ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | D L D |
| 4 | อัล อาห์ลี ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | W W W W L |
| 2 | โบตาโฟโก้ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | W W L L |
| 3 | แอตเลติโก มาดริด ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | L W W |
| 4 | ซีแอตเทิ่ล ซาวเดอร์ส ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบนฟิก้า ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | D W W L |
| 2 | บาร์เยิร์น มิวนิค ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | W W L W L |
| 3 | โบคา จูเนียร์ส ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | D L D |
| 4 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คลับ เดเรกาตาส โดฟลาเมงโก ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | W W D L |
| 2 | เชลซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W W W W W |
| 3 | เอสเปรานซ์ เดอ ทูนิส ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | L W L |
| 4 | ลอสแอนเจลิส เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเตอร์ มิลาน ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | D W W L |
| 2 | มอนเตอร์เร่ ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | D D W L |
| 3 | ซีเอ ริเวอร์เพลท ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | W D L |
| 4 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดอร์ทมุนด์ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | D W W W L |
| 2 | ฟลูมิเนนเซ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | W D W W L |
| 3 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | W L D |
| 4 | วุลซาน ฮุนได ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | W W W L |
| 2 | ยูเวนตุส ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | W W L L |
| 3 | อัล ไอน์ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | 3 | L L W |
| 4 | วีแดด คาซาบลานก้า ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | W W W W L |
| 2 | อัล ฮิลาล ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | D D W W L |
| 3 | เร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | W D L |
| 4 | ปาชูก้า ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L |
