



















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC พานาธิไนกอส ![]() | 8:3 | -1 | 7:3 | 86.4 | 78.5 |
| 2 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. ![]() | 8:3 | 1 | 7:3 | 88.5 | 80.7 |
| 3 | บาเลนเซีย บาสเกตคลับ ![]() | 8:3 | 2 | 7:3 | 96.4 | 88.9 |
| 4 | บาร์เซโลนา BC ![]() | 8:3 | 5 | 7:3 | 89.6 | 87.4 |
| 5 | เรอัล เบติส บาลอนเชสโต้ ![]() | 7:4 | 1 | 7:3 | 98.5 | 90.1 |
| 6 | เคเค คเวน่า เวซด้า ![]() | 7:4 | -1 | 7:3 | 83.3 | 77.7 |
| 7 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 7:4 | -1 | 6:4 | 82.9 | 78.6 |
| 8 | ชัลกิริส เคานาส ![]() | 7:4 | 5 | 6:4 | 85.6 | 82.4 |
| 9 | BC Dubai ![]() | 7:4 | -1 | 6:4 | 86.5 | 85.6 |
| 10 | อโปเอล เทลอาวีฟ ![]() | 6:5 | -3 | 6:4 | 90.4 | 87.2 |
| 11 | KK ปาร์ติซาน เบลเกรด ![]() | 6:5 | 2 | 5:5 | 79.5 | 77.7 |
| 12 | อนาโดลู เอเฟส ![]() | 5:6 | 1 | 5:5 | 85.9 | 87.5 |
| 13 | Besiktas ![]() | 5:6 | 1 | 5:5 | 88.4 | 90.9 |
| 14 | ปารีส BC ![]() | 5:6 | 4 | 5:5 | 91 | 94.1 |
| 15 | ไลออน วิลเลอร์บานน์ ![]() | 4:7 | -2 | 3:7 | 88.5 | 93.2 |
| 16 | เวอร์ตัส โบโลญญา ![]() | 4:7 | -5 | 4:6 | 86.1 | 90.7 |
| 17 | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ บีซี ![]() | 3:8 | 1 | 3:7 | 84.3 | 92.1 |
| 18 | บีซี บาเยิร์น มิวนิค ![]() | 3:8 | -1 | 2:8 | 86.8 | 95.2 |
| 19 | โอลิมเปีย มิลาโน ![]() | 1:10 | -9 | 1:9 | 81.3 | 89.3 |
| 20 | ซาสกี บาสโคเนีย ![]() | 1:10 | -8 | 1:9 | 79.9 | 91.9 |
