










































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ เอสซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | D W W |
| 2 | เคนยา โปลิศ เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | W L W |
| 3 | เอธิโอเปียน คอฟฟี่ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | D W L |
| 4 | การ์ด โกเตส เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APR เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | W W D |
| 2 | สภาเทศบาลคินอนโดนี เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | W W D |
| 3 | มลันเดเก้ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | L L W |
| 4 | บูมามูรู เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัล ฮิลาล ออมเดอร์มาน ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | D D W |
| 2 | Mogadishu City Club ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | D D W |
| 3 | Al Ahli Wad Madani ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | D D L |
| 4 | Kator FC ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | D D L |

