






























| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูวอน เคที โซนิคบูม ![]() | 2:0 | 0 | - | 105 | 95 |
| 2 | วอนจู ดงบู พรอมมี่ ![]() | 1:1 | 0 | - | 101 | 96 |
| 3 | ซังมู ![]() | 0:2 | 0 | - | 84 | 99 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปูซาน KCC เอจิส ![]() | 2:0 | 0 | - | 94.5 | 83.5 |
| 2 | ชางวอน แอลจี เซเกอร์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 93 | 88 |
| 3 | แดกู โคกัส เพกาซัส ![]() | 0:2 | 0 | - | 81.5 | 97.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซล SK ไนทต์ส ![]() | 2:0 | 0 | - | 89.5 | 83.5 |
| 2 | โซล ซัมซุง ธันเดอร์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 93.5 | 90.5 |
| 3 | โกยาง โซโน่ สกายกันเนอร์ส ![]() | 0:2 | 0 | - | 85 | 94 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อูลซัน โมบิส ฟีบัส ![]() | 1:1 | 0 | - | 92 | 86.5 |
| 2 | อันยาง เรด บูสเตอร์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 86.5 | 92 |
