














































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แดกู โคกัส เพกาซัส ![]() | 2:0 | 0 | - | 82 | 68.5 |
| 2 | โซล ซัมซุง ธันเดอร์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 80 | 84 |
| 3 | ซังมู ![]() | 0:2 | 0 | - | 72 | 81.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูวอน เคที โซนิคบูม ![]() | 2:0 | 0 | - | 80 | 69.5 |
| 2 | ปูซาน KCC เอจิส ![]() | 1:1 | 0 | - | 83 | 86 |
| 3 | ชางวอน แอลจี เซเกอร์ส ![]() | 0:2 | 0 | - | 76.5 | 84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อูลซัน โมบิส ฟีบัส ![]() | 2:0 | 0 | - | 91 | 72 |
| 2 | โกยาง โซโน่ สกายกันเนอร์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 78.5 | 83.5 |
| 3 | อันยาง เรด บูสเตอร์ส ![]() | 0:2 | 0 | - | 73.5 | 87.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วอนจู ดงบู พรอมมี่ ![]() | 1:1 | 0 | - | 91 | 82.5 |
| 2 | โซล SK ไนทต์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 82.5 | 91 |
