










































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U18 ![]() | 1:1 | 0 | - | 75 | 65.5 |
| 1 | China U18 ![]() | 2:0 | 0 | - | 97 | 69.5 |
| 1 | Philippines U18 ![]() | 3:0 | 0 | - | 91 | 60.67 |
| 1 | Lebanon U18 ![]() | 1:1 | 0 | - | 64 | 73.5 |
| 2 | Iran U18 ![]() | 1:1 | 0 | - | 65.5 | 65.5 |
| 2 | เกาหลีใต้ U18 ![]() | 1:1 | 0 | - | 87 | 76 |
| 2 | Chinese Taipei U18 ![]() | 2:1 | 0 | - | 83.33 | 68.67 |
| 3 | Lebanon U18 ![]() | 1:1 | 0 | - | 64 | 73.5 |
| 3 | India U18 ![]() | 0:2 | 0 | - | 64 | 102.5 |
| 3 | India U18 ![]() | 0:2 | 0 | - | 64 | 102.5 |
| 4 | Syria U18 ![]() | 0:3 | 0 | - | 58 | 92 |
