


| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U16 ![]() | 3:0 | 0 | - | 120.33 | 39.67 |
| 2 | อินเดีย U16 ![]() | 2:1 | 0 | - | 79.33 | 74 |
| 3 | เลบานอน U16 ![]() | 1:2 | 0 | - | 70.33 | 77.33 |
| 4 | Sri Lanka U16 ![]() | 0:3 | 0 | - | 36.67 | 115.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U16 ![]() | 3:0 | 0 | - | 85.67 | 57.67 |
| 2 | อิหร่าน U16 ![]() | 2:1 | 0 | - | 84.67 | 58.33 |
| 3 | กาตาร์ U16 ![]() | 1:2 | 0 | - | 74.67 | 87 |
| 4 | Saudi Arabia U16 ![]() | 0:3 | 0 | - | 56.67 | 98.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวซีแลนด์ U16 ![]() | 3:0 | 0 | - | 106.33 | 56.33 |
| 2 | จอร์แดน U16 ![]() | 2:1 | 0 | - | 64 | 74 |
| 3 | Korea Republic U16 ![]() | 1:2 | 0 | - | 76.33 | 69 |
| 4 | Bahrain U16 ![]() | 0:3 | 0 | - | 49.67 | 97 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน U16 ![]() | 3:0 | 0 | - | 99 | 52.33 |
| 2 | ฟิลิปปินส์ U16 ![]() | 2:1 | 0 | - | 69.33 | 59 |
| 3 | มาเลเซีย U16 ![]() | 1:2 | 0 | - | 54.67 | 80.33 |
| 4 | คาซัคสถาน U16 ![]() | 0:3 | 0 | - | 56.67 | 88 |
