


















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิมลี่ บีบีเค ![]() | 9:1 | -1 | 9:1 | 94.2 | 76.4 |
| 2 | อัมเมอรูด บาสเกต ![]() | 8:2 | 2 | 8:2 | 100.8 | 86.7 |
| 3 | คองเบิร์ก ไมเนอร์ส ![]() | 7:3 | 1 | 7:3 | 97.7 | 77.7 |
| 4 | โฟรยา บาสเกต ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 92.6 | 76.4 |
| 5 | Fyllingen Lions ![]() | 7:2 | 4 | 6:2 | 106.33 | 81.11 |
| 6 | ทรอมโซ สตอร์ม ![]() | 5:5 | -1 | 4:4 | 95.6 | 95.5 |
| 7 | แบรัม บาสเกต ![]() | 3:7 | -2 | 2:7 | 85.8 | 100.3 |
| 8 | เซ็นทรัม ไทเกอร์ส ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 76.62 | 89 |
| 9 | นิดารอส เจ็ตส์ ![]() | 1:11 | -9 | 1:9 | 74.08 | 104.33 |
| 10 | TNT Towers ![]() | 0:9 | -9 | 0:9 | 75.33 | 108.89 |
