




















































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดสปอร์ติวา แฟร์โรวิเอเรีย ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:3 | 21 | D W W D L |
| 2 | เรอัล โนโรสเต้ กาปีชาบา ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 16 | D W D D D |
| 3 | ริโอ บรังโก เด เวนดา โนวา ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 15 | W L L D L |
| 4 | Rio Branco ES ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:6 | 14 | W W D W W |
| 5 | สปอร์ต คลับ คาปิซาบา ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 | W L W L L |
| 6 | วิตอเรีย ฟูเตโบล คลับ อีเอส ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:10 | 9 | W D W W L |
| 7 | ปอร์โต้ วิตอเรีย ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 | W D L W L |
| 8 | บีลาเวลเฮนเซ่ ES ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 | L W L L L |
| 9 | โนวา เวเนเซีย ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:17 | 8 | L W L L L |
| 10 | จากัวร์ ES ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:15 | 6 | L L D W L |
