





















































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เชเซเฮอร์ ![]() | 7:1 | - | - | 92.75 | 82.88 |
| 2 | เติร์กเทเลคอม ![]() | 6:2 | - | - | 83.62 | 75 |
| 3 | โซคาร์ เพ็ทกิม ![]() | 5:3 | - | - | 84.25 | 83.62 |
| 4 | กาลาตาซาราย บีซี ![]() | 4:4 | - | - | 87.62 | 79.75 |
| 5 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 5:2 | - | - | 86.86 | 79.57 |
| 6 | อนาโดลู เอเฟส ![]() | 5:2 | - | - | 86 | 79.43 |
| 7 | โทฟาส ![]() | 4:4 | - | - | 80.5 | 82 |
| 8 | แทร็บซอนสปอร์ บีซี ![]() | 4:4 | - | - | 80.25 | 82.25 |
| 9 | การ์ซิยากะ บาสเกต ![]() | 4:4 | - | - | 80.5 | 82.62 |
| 10 | เอเซนเลอร์ เอโรคสปอร์ ![]() | 4:4 | - | - | 79.62 | 85.75 |
| 11 | บอร์โด้ BK ![]() | 3:5 | - | - | 82.38 | 85.5 |
| 12 | Korfez Basket ![]() | 3:5 | - | - | 82 | 85.25 |
| 13 | Besiktas ![]() | 3:4 | - | - | 84.14 | 86.29 |
| 14 | คายิโรว่า เบเลดีเยซี ![]() | 2:5 | - | - | 81.86 | 88 |
| 15 | Denizli Basket ![]() | 1:6 | - | - | 80.57 | 87.57 |
| 16 | Bursaspor Basketbol ![]() | 1:6 | - | - | 74.86 | 83.57 |
