





















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟเนร์บาห์เช่ (ญ) ![]() | 18:4 | 0 | - | 85.14 | 66.27 |
| 2 | CBK Mersin (W) ![]() | 17:5 | 0 | - | 80.55 | 68.45 |
| 3 | กาลาตาซาราย บีซี (ญ) ![]() | 17:5 | 0 | - | 77.55 | 65.32 |
| 4 | เอ็มลัค โคนุช (ญ) ![]() | 15:7 | 0 | - | 77.5 | 71.68 |
| 5 | เบซิคตัส (ญ) ![]() | 11:11 | 0 | - | 75.73 | 72.82 |
| 6 | อาดาน่า โบตัส (ญ) ![]() | 10:12 | 0 | - | 72.82 | 74.18 |
| 7 | เนซิเบ อัยดิน (ญ) ![]() | 10:12 | 0 | - | 78.64 | 81.59 |
| 8 | ไกเซรี บาสเกตบอล (ญ) | 9:13 | 0 | - | 76.73 | 76.14 |
| 9 | ออร์มานสปอร์ (ญ) ![]() | 9:13 | 0 | - | 74.18 | 75.32 |
| 10 | Bursa Uludag Basketbol (W) ![]() | 7:15 | 0 | - | 75.64 | 81.73 |
| 11 | Tarsus Spor (W) ![]() | 6:16 | 0 | - | 78 | 87.32 |
| 12 | Bodrum Basketbol (W) ![]() | 3:19 | 0 | - | 59.77 | 91.41 |
