












































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangalhos DC ![]() | 6:1 | 4 | 5:1 | 76.57 | 61.14 |
| 2 | กาลิทอส ![]() | 5:2 | 5 | 5:1 | 78.29 | 71.29 |
| 3 | Clube dos Galitos ![]() | 5:2 | -1 | 4:1 | 78.86 | 73.57 |
| 4 | ABC เดอซานโตอันเดร ![]() | 5:2 | 1 | 5:2 | 78.14 | 74.43 |
| 5 | แซมเพ็นส์ บาสเกต ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 82.14 | 82.43 |
| 6 | อิลเลียบัม คลับ ![]() | 4:3 | 1 | 2:3 | 74.14 | 74.43 |
| 7 | ซีบี เควลุซ ![]() | 4:3 | 1 | 3:3 | 72.14 | 72.57 |
| 8 | SC ลูซิเทเนีย ![]() | 4:2 | 1 | 3:2 | 81.33 | 72.33 |
| 9 | จีนาซิโอคลับ โอลฮาเนนเซ่ ![]() | 2:5 | 1 | 2:3 | 84.71 | 88.43 |
| 10 | ไมอา บาสเกต ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 83.17 | 87.83 |
| 11 | แบร์เรนเซ่ บาสเกต ![]() | 2:5 | -2 | 1:5 | 75 | 83.86 |
| 12 | Basquete De Barcelos ![]() | 2:5 | -1 | 2:3 | 66.57 | 77.43 |
| 13 | เอดี กาโลมาร์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:1 | 77.2 | 69 |
| 14 | SC Vasco Da Gama ![]() | 2:4 | -4 | 1:4 | 85.83 | 88.83 |
| 15 | Associacao Academica de Coimbra ![]() | 1:6 | -4 | 0:4 | 80.43 | 83.29 |
| 16 | เอสแอล เบนฟิก้า II ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 67.67 | 80.67 |
