


















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอเปร่า ฟุตบอลคลับ ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 | 18 | D D W W W |
| 2 | คอซิม แอตเลติโกคลับ ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 12 | L D W D L |
| 3 | ปอร์ตูเกซ่า MS ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 | D W W L D |
| 4 | คอสตาริกา เอ็มเอส ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 | L W L D D |
| 5 | เนาติโก MS ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 | L D L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดูราดอส เอซี เอ็มเอส ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 | W D D W D |
| 2 | อากุยดาแนนซ์ | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 15 | D W L W D |
| 3 | โครุมบาเอนเซ่ MS ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | L D W L W |
| 4 | อิวินเฮมา ฟูตบอลคลับ ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:16 | 7 | L L W L L |
| 5 | โนโว เอฟซี กัมโปกรันเด ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 | L W D L D |

