

































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฮลซิงกิ ซีกัล ![]() | 19:3 | 0 | - | 97.09 | 83.41 |
| 2 | กาตายา บาสเกต ![]() | 15:7 | 0 | - | 89.68 | 85.23 |
| 3 | การ์ฮู บาสเก็ต ![]() | 15:7 | 0 | - | 82.41 | 79.36 |
| 4 | วิลปัส ไวกิ้งส์ ![]() | 12:10 | 0 | - | 85.45 | 83.77 |
| 5 | UU-โคริเฮท ![]() | 12:10 | 0 | - | 81 | 80.86 |
| 6 | บีซอนส์ ลอยมา ![]() | 12:10 | 0 | - | 80.64 | 78.64 |
| 7 | ตัมเปรีน ไพรินโต ![]() | 12:10 | 0 | - | 82.91 | 83.91 |
| 8 | คัวโวท ![]() | 10:12 | 0 | - | 81.82 | 85.45 |
| 9 | ตาเปียวลัน ฮอนก้า เอสปู ![]() | 9:13 | 0 | - | 83.36 | 86.73 |
| 10 | บีซี โนเกีย ![]() | 9:13 | 0 | - | 83.73 | 84.95 |
| 11 | เคทีพี บาสเกต ![]() | 4:18 | 0 | - | 84.73 | 89.82 |
| 12 | โคริ โกบราต ![]() | 3:19 | 0 | - | 77.86 | 88.55 |
