




































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัลกิริส เคานาส ![]() | 9:0 | 9 | 9:0 | 93.2 | 76.1 |
| 2 | บีซี ลิทัวเนีย ไรตัส ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 89.6 | 85.4 |
| 3 | บีซี การ์กซ์ได ![]() | 6:4 | -1 | 6:4 | 88.3 | 87.3 |
| 4 | เคเค Lietkabelis ![]() | 6:4 | 3 | 6:4 | 79.7 | 80.3 |
| 5 | เนปตูนัส ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 85.2 | 84.7 |
| 6 | BC ซาอูเล ![]() | 5:5 | 2 | 5:5 | 84.6 | 85.6 |
| 7 | บีซี โยนาวา ![]() | 3:6 | -2 | 3:6 | 78.4 | 82 |
| 8 | อูเตนอส ยูเวนตุส ![]() | 3:7 | -4 | 3:7 | 85.5 | 88.3 |
| 9 | BC Taurage ![]() | 3:7 | -2 | 3:7 | 80.4 | 86.5 |
| 10 | เนเวซี เคไดเนี่ยน ![]() | 2:7 | 1 | 2:7 | 75.8 | 83.1 |
