




















































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arka Gdynia ![]() | 5:2 | 3 | 5:2 | 83.14 | 74.57 |
| 2 | MKS ดอมบรอวากูรนิชเช ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 91.67 | 82.83 |
| 3 | ซิกิ วอร์ซวา ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 91.5 | 74.5 |
| 4 | วิลกี้ มอร์สกี้ เชชซิน ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 89 | 80.5 |
| 5 | บาสเกต ซีโลน่า โกร่า ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 84.33 | 83.5 |
| 6 | สลาสค์ วรอคลาวน์ ![]() | 4:2 | 3 | 4:2 | 84.83 | 83 |
| 7 | จีทีเค กลิวิค ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 81.43 | 82.29 |
| 8 | บาสเกต ทัวรูน ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 88 | 86.43 |
| 9 | อันวิล วโลซลาวัค ![]() | 3:4 | -2 | 3:4 | 77.29 | 81.86 |
| 10 | กอร์นิก วาลบ์เช็ค ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 84.67 | 83.33 |
| 11 | แอสโทเรีย บิดกอชช์ ![]() | 3:3 | 2 | 3:3 | 85.33 | 88.17 |
| 12 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 76.67 | 80.83 |
| 13 | สตารท์ ลูบลิน ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 74.86 | 81.86 |
| 14 | บีเอ็ม สแลม สตาล ออสโทรว์ วีแยลกอปอลสกา ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 76.83 | 80.83 |
| 15 | เทรล์ฟ โซพ็อต ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 78.29 | 93.86 |
| 16 | Czarni Slupsk ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 81 | 87.5 |
