





































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 64:24 | 52 | W L |
| 2 | โมนาโร แพนเตอร์ส เอฟซี ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 71:26 | 46 | L |
| 3 | Tigers FC Canberra ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 59:24 | 44 | W W W |
| 4 | ทักเกอรานอง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 20 | 14 | 0 | 6 | 49:39 | 42 | L |
| 5 | ควีนเบยัน ซิตี้ เอฟซี ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 42:28 | 38 | W L |
| 6 | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 0 | 9 | 39:39 | 33 | L |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 45:55 | 23 | |
| 8 | โอ คอนเนอร์ ไนท์ เอฟซี ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:39 | 20 | |
| 9 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 25:50 | 9 | |
| 10 | บรินดาเบลล่า บลูส์ เอฟซี ![]() | 20 | 3 | 0 | 17 | 15:66 | 9 | |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิลส์ ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 17:60 | 7 |

