































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮ่องกง บูลส์ ![]() | 19:1 | 6 | 10:0 | 98.7 | 80 |
| 2 | หูหนาน หย่งเซิง ![]() | 13:7 | -1 | 6:4 | 93.6 | 90.6 |
| 3 | เหอ เฟ่ย กู่อังเฟิง ![]() | 11:9 | 1 | 5:5 | 92.3 | 88.6 |
| 4 | ชิเจียจวง เซียงหลาน ![]() | 11:9 | -4 | 5:5 | 99.5 | 98.3 |
| 5 | Jiangsu Suke Lion ![]() | 9:11 | 3 | 4:6 | 91.1 | 90.6 |
| 6 | เจียงซี กันฉี ![]() | 8:12 | 1 | 5:5 | 94 | 95.9 |
| 7 | กว่างซี เวยซวง ![]() | 8:12 | 2 | 5:5 | 96.3 | 99.3 |
| 8 | Hubei Wenlu ![]() | 1:19 | -12 | 0:10 | 82.8 | 104.9 |
