




















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Club (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | W W L |
| 2 | เอสซี อีสต์ เบงกอล (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | W W L L |
| 3 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | W L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naegohyang FC (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | W W W |
| 2 | INAC ลีโอเนสซ่า (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | W W L |
| 3 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | W L L W |
| 4 | แบม คาตูน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | W D L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 25 Sports Club (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | W W W W |
| 2 | ฮวาชอน KSPO (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | L W W |
| 3 | เอสซี อีสต์ เบงกอล (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | W W L L |
| 4 | Ho Chi Minh City FC I (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf Qarshi (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | W W L W |
| 2 | เมลเบิร์น ซิตี้ เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | L W W |
| 3 | Beijing Club (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | W W L |
| 4 | คาย่า เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสซี อีสต์ เบงกอล (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 9 | W W L L |
| 2 | Sabah (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:3 | 6 | W |
| 3 | Rajshahi Stars FC (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | W |
| 4 | Napa Rovers FC (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:33 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาย่า เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | L L L |
| 2 | TSL FC (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | |
| 3 | Phnom Penh Crown FC (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | Ilbirs Bishkek (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf Qarshi (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 9 | W W L W |
| 2 | Banaat FC (W) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 | W |
| 3 | RTC เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4 | Master 7 FC (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 25 Sports Club (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | 9 | W W W W |
| 2 | BG College of Asian Scholars (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:4 | 6 | W |
| 3 | S'Amuser (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:22 | 3 | L L W |
| 4 | คาราเต้ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:31 | 0 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบม คาตูน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | W D L L L |
| 2 | อัล นาสร์ ริยาด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:3 | 5 | D D W |
| 3 | ยาร์ด เอทิฮัด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | D |
| 4 | CSKA Pamir Dushanbe (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | W L L W |
| 2 | ฮัง ยวน เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | W |
| 3 | FC Jurong (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | โนลิมิตส์ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 | L L |

