














































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTG Andaman Geckos ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 102.4 | 88.3 |
| 2 | บางกอก ไทเกอร์ ธันเดอร์ ![]() | 5:2 | 3 | 5:2 | 104.7 | 85.9 |
| 3 | ภูเก็ตเวฟ ![]() | 5:2 | 5 | 5:2 | 106.4 | 101.3 |
| 4 | สุพรรณบุรีแมมมอธ ![]() | 4:3 | 2 | 4:3 | 94.6 | 94.6 |
| 5 | Korat CK T-Rex ![]() | 4:3 | -2 | 4:3 | 102.9 | 92.1 |
| 6 | Runnin Raptors ![]() | 2:5 | -3 | 2:5 | 88 | 98.1 |
| 7 | Pathum Thani City Wings ![]() | 1:6 | -4 | 1:6 | 87.3 | 109.1 |
| 8 | Burapa Sea Falcons ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 79.9 | 96.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTG Andaman Geckos ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 98.2 | 82.8 |
| 2 | Korat CK T-Rex ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 87 | 84.4 |
| 3 | ภูเก็ตเวฟ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 87.8 | 81.8 |
| 4 | สุพรรณบุรีแมมมอธ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 89.5 | 85 |
| 5 | บางกอก ไทเกอร์ ธันเดอร์ ![]() | 1:4 | -1 | 1:4 | 62.6 | 66 |
| 6 | Runnin Raptors ![]() | 0:4 | -4 | 0:4 | 72.5 | 102.8 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTG Andaman Geckos ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 93.3 | 91.7 |
| 2 | Korat CK T-Rex ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 101.7 | 97 |
| 3 | สุพรรณบุรีแมมมอธ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 106 | 107 |
| 4 | ภูเก็ตเวฟ ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 99.3 | 104.7 |
