




















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban City FC ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 44:23 | 58 | W W L W W |
| 2 | วิทยาลัยออร์บิท เอฟซี ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 33:19 | 53 | W W W W D |
| 3 | คาสริค สตาร์ ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:29 | 48 | L D W D W |
| 4 | แบล็ค ลีโอพาร์ด ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 43:36 | 47 | W W L L W |
| 5 | Kruger United ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 35:31 | 47 | D L W L D |
| 6 | มิลฟอร์ด เอฟซี ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:37 | 43 | L W W D L |
| 7 | เจดีอาร์ สตาร์ เอฟซี | 30 | 11 | 10 | 9 | 30:33 | 43 | D D L L W |
| 8 | บาโรก้า FC ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:43 | 41 | D W L L W |
| 9 | Highbury ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:28 | 38 | L L D W L |
| 10 | เพรโทเรีย ยูนิเวอร์ซิที เอฟซี ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 27:31 | 38 | W D W L L |
| 11 | พริทอเรีย คอลเลียส เอฟซี | 30 | 10 | 6 | 14 | 23:36 | 36 | L W W W L |
| 12 | อัพพิงตัน ซิตี้ ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28:30 | 35 | D D L W W |
| 13 | ฮังกรี ไลออน เอฟซี ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:35 | 33 | L D L D L |
| 14 | เวนดา ฟุตบอล อะคาเดมี่ ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:35 | 30 | W D D D D |
| 15 | อาแจ็กซ์ เคปทาวน์ ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 24:30 | 30 | W D L D L |
| 16 | Leruma United ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 20:39 | 27 | L D L D D |

