


































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเอสเค พราฮา (ญ) ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 97.57 | 68.43 |
| 2 | ซาบินี่ เบอร์โน (ญ) ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 98.67 | 49.83 |
| 3 | ดีเอสเค บาสเกต บรั่นดีส์ (ญ) ![]() | 4:3 | 2 | 4:3 | 79.86 | 87.29 |
| 4 | SBS ออสตราวา (ญ) ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 77.33 | 71.67 |
| 5 | บีเค โลโก ทรูทนอฟ (ญ) ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 71.57 | 76.29 |
| 6 | เคพี เบอร์โน (ญ) ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 72.29 | 78.43 |
| 7 | Basket Ostrava (W) ![]() | 2:5 | 2 | 2:5 | 64.57 | 79.86 |
| 8 | เลฮาร์ตี โชมูตอฟ (ญ) ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 87.4 | 72.2 |
| 9 | ทีเจ โซกล ฮราเดค คราเลิฟ (ญ) ![]() | 1:6 | -5 | 1:6 | 69.14 | 80.14 |
| 10 | สโลวานก้า MB (ญ) ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 51.14 | 93.29 |
