







































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U20 ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 80.33 | 58.67 |
| 2 | เยอรมนี U20 ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 75.67 | 81.67 |
| 3 | ตุรกี U20 ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 69 | 75.33 |
| 4 | อิตาลี U20 ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 63.67 | 73 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย U20 ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84 | 63.33 |
| 2 | ลิธัวเนีย U20 ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 91 | 74.67 |
| 3 | ลัตเวีย U20 ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 73.67 | 87 |
| 4 | โปแลนด์ U20 ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 67.33 | 91 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U20 ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82 | 61.67 |
| 2 | โครเอเชีย U20 ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 65.33 | 67.33 |
| 3 | กรีซ U20 ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 71.67 | 73 |
| 4 | เบลเยียม U20 ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 60.33 | 77.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวีเนีย U20 ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 87.33 | 60.67 |
| 2 | อิสราเอล U20 ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 80.67 | 77 |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก U20 ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 73.33 | 76.67 |
| 4 | โรมาเนีย U20 ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 61.67 | 88.67 |
