

















| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 82.33 | 75 |
| 2 | อาร์เจนติน่า U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 72.67 | 69.67 |
| 3 | Mali U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 62.67 | 72.67 |
| 4 | เซอร์เบีย U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 79.67 | 80 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 108.33 | 73.33 |
| 2 | Australia U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 81.67 | 82.33 |
| 3 | ฝรั่งเศส(U19) ![]() | 1:2 | 0 | - | 71.67 | 76.33 |
| 4 | Cameroon U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 72 | 101.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 89.67 | 74 |
| 2 | แคนาดา U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 83.33 | 79.67 |
| 3 | สโลวีเนียU19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 76.67 | 79.67 |
| 4 | จีน U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 73.33 | 89.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 67.33 | 51 |
| 2 | Switzerland U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 82.67 | 75 |
| 3 | Dominican Republic U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 77 | 76.33 |
| 4 | Jordan U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 38.67 | 63.33 |
