






































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคชเมียร์เทคนิคคอล ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:5 | 16 | W W D L W |
| 2 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | 13 | W W D D D |
| 3 | เวลลิงตัน โอลิมปิค เอเอฟซี ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 | D W W W L |
| 4 | มิราม่าร์ แรนเจอร์ ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 | W L W L W |
| 5 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 | W W W D L |
| 6 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ส ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 11 | L L W W D |
| 7 | อีสเทิร์น ซับเบิบส์ เอเอฟซี ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 | L L W W W |
| 8 | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | W L L L L |
| 9 | เฟอร์รี่มีด เบย์ ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | 8 | L L L W D |
| 10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (รีเสิร์ฟทีม) ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 | L L W L D |
| 11 | Auckland FC (R) ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | 1 | L D L L L |

