
























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมลเบิร์น ไทเกอร์ ![]() | 17:5 | 1 | 7:3 | 92.18 | 81.64 |
| 2 | เอลเธม ไวลด์แคทส์ ![]() | 17:5 | -1 | 8:2 | 90.45 | 79.36 |
| 3 | นุนาวาดิง สเปกเตอร์ ![]() | 16:6 | -1 | 8:2 | 102 | 92.27 |
| 4 | แฟรงค์สตัน บลูส์ ![]() | 15:7 | -1 | 8:2 | 96.09 | 91.68 |
| 5 | น็อกซ์ เรดเดอร์ส ![]() | 15:7 | 2 | 7:3 | 98.77 | 90.91 |
| 6 | คีเลอร์ ธันเดอร์ ![]() | 15:7 | 5 | 8:2 | 93.64 | 86.14 |
| 7 | แดนดินอง เรนเจอร์ส ![]() | 12:10 | -1 | 4:6 | 94.82 | 92.27 |
| 8 | แซนดริงแฮม เซเบอร์ส ![]() | 12:10 | 1 | 5:5 | 95.09 | 89.5 |
| 9 | คิลซิธ คอบรา ![]() | 12:10 | 1 | 5:5 | 90.82 | 90.5 |
| 10 | เคซีย์ คาวาเลียร์ส ![]() | 12:10 | 1 | 5:5 | 93.91 | 91 |
| 11 | ริงวูด ฮอว์กส์ ![]() | 11:11 | 3 | 6:4 | 90.91 | 95.05 |
| 12 | ไดมอนด์ วอลเลย์ เอิงเกิ้ลส์ ![]() | 8:14 | 1 | 4:6 | 91.09 | 93.55 |
| 13 | เวเวอร์ลีย์ ฟอลคอนส์ ![]() | 8:14 | -1 | 3:7 | 89.32 | 92.32 |
| 14 | Geelong United ![]() | 7:15 | 1 | 4:6 | 84.41 | 91.82 |
| 15 | โฮบาร์ต ชาร์เจอร์ ![]() | 7:15 | -9 | 1:9 | 90.73 | 97.14 |
| 16 | เม้าท์ แกมเบียร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 7:15 | 1 | 2:8 | 90.36 | 97.5 |
| 17 | Northern Force ![]() | 7:15 | -2 | 5:5 | 91.36 | 101.09 |
| 18 | เบนดิโก บราเวส ![]() | 7:15 | -8 | 2:8 | 82.91 | 91.14 |
| 19 | บัลลารัต ไมเนอร์ส ![]() | 4:18 | 2 | 3:7 | 90.09 | 104.09 |
