





























































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo U21 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:2 | 21 | W W |
| 2 | เจ้อเจียง โปรเฟสชั่นแนล U21 ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 18 | W W W |
| 3 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว U21 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:6 | 10 | L W |
| 4 | เหอหนาน เอฟซี U21 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 | W L D L |
| 5 | เทียนจิน จินเหมิน ไทเกอร์ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:11 | 7 | W L L |
| 6 | เสินเจิ้น เผิงซิตี้ U21 ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 6 | D D L |
| 7 | Yunnan Yukun FC U21 ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:22 | 6 | L L W |
| 8 | ฉางชุน ยาไถ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 | W D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชิงเต่า ไห่หนิว เอฟซี U21 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 33:1 | 21 | W |
| 2 | ชิงเต่า เวสต์ โคสต์ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:7 | 18 | |
| 3 | ปักกิ่ง กั๋วอัน เอฟซี U21 ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 52:9 | 15 | |
| 4 | เหมยโจว ฮัคก้า U21 ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:17 | 12 | L W |
| 5 | Lanzhou Longyuan Athletics U21 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 | 9 | L |
| 6 | Jiangxi Lushan U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:36 | 4 | L D |
| 7 | กว่างซี ปิงกัว ฮาเลียว U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:40 | 4 | D |
| 8 | Kunming City FC U21 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:73 | 0 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo U21 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:0 | 21 | W W |
| 2 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:2 | 16 | L W |
| 3 | ฉางชุน ยาไถ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:10 | 15 | W D |
| 4 | Yunnan Yukun FC U21 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:5 | 11 | L L W |
| 5 | Kunming City FC U21 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:19 | 7 | L |
| 6 | เหมยโจว ฮัคก้า U21 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | 7 | L W |
| 7 | กว่างซี ปิงกัว ฮาเลียว U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:38 | 4 | D |
| 8 | ชิงเต่า เวสต์ โคสต์ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:22 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจ้อเจียง โปรเฟสชั่นแนล U21 ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:5 | 19 | W W W |
| 2 | เทียนจิน จินเหมิน ไทเกอร์ เอฟซี U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 | W L L |
| 3 | เสินเจิ้น เผิงซิตี้ U21 ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:6 | 15 | D D L |
| 4 | เหอหนาน เอฟซี U21 ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:7 | 12 | W L D L |
| 5 | ชิงเต่า ไห่หนิว เอฟซี U21 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 | W |
| 6 | ปักกิ่ง กั๋วอัน เอฟซี U21 ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:13 | 6 | |
| 7 | Jiangxi Lushan U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:13 | 4 | L D |
| 8 | Lanzhou Longyuan Athletics U21 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:34 | 0 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว U21 ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 44:3 | 36 | L W |
| 2 | Dalian Yingbo U21 ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:11 | 29 | W W |
| 3 | ชิงเต่า เวสต์ โคสต์ เอฟซี U21 ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 22 | |
| 4 | ฉางชุน ยาไถ เอฟซี U21 ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:18 | 20 | W D |
| 5 | เสินเจิ้น เผิงซิตี้ U21 ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 35:23 | 19 | D D L |
| 6 | เหอหนาน เอฟซี U21 ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 39:20 | 18 | W L D L |
| 7 | ชิงเต่า ไห่หนิว เอฟซี U21 ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:28 | 15 | W |
| 8 | Lanzhou Longyuan Athletics U21 ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:120 | 0 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทียนจิน จินเหมิน ไทเกอร์ เอฟซี U21 ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 39:3 | 28 | W L L |
| 2 | เจ้อเจียง โปรเฟสชั่นแนล U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:6 | 27 | W W W |
| 3 | ปักกิ่ง กั๋วอัน เอฟซี U21 ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:10 | 20 | |
| 4 | Jiangxi Lushan U21 ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:14 | 17 | L D |
| 5 | Yunnan Yukun FC U21 ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 25:16 | 13 | L L W |
| 6 | Kunming City FC U21 ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:47 | 12 | L |
| 7 | กว่างซี ปิงกัว ฮาเลียว U21 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:20 | 12 | D |
| 8 | เหมยโจว ฮัคก้า U21 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:23 | 11 | L W |
| 9 | Ganzhou Ruishi U21 ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:30 | 10 | |
| 10 | ฉือเจียจวงกงฟู่ U21 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:22 | 7 | |
| 11 | ชิงเต่า เรด ไลอ้อนส์ U21 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:44 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | W W |
| 2 | ฉางชุน ยาไถ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 | W D |
| 3 | ปักกิ่ง กั๋วอัน เอฟซี U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหอหนาน เอฟซี U21 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 12 | W L D L |
| 2 | เทียนจิน จินเหมิน ไทเกอร์ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 6 | W L L |
| 3 | ฉือเจียจวงกงฟู่ U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชิงเต่า เวสต์ โคสต์ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | |
| 2 | ชิงเต่า ไห่หนิว เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:1 | 7 | W |
| 3 | ชิงเต่า เรด ไลอ้อนส์ U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:24 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสินเจิ้น เผิงซิตี้ U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | D D L |
| 2 | เหมยโจว ฮัคก้า U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | L W |
| 3 | กว่างซี ปิงกัว ฮาเลียว U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว U21 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:0 | 16 | L W |
| 2 | เจ้อเจียง โปรเฟสชั่นแนล U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:4 | 7 | W W W |
| 3 | Jiangxi Lushan U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:17 | 7 | L D |
| 4 | Ganzhou Ruishi U21 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:25 | 4 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzhou Longyuan Athletics U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | L |
| 2 | Yunnan Yukun FC U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 | L L W |
| 3 | Kunming City FC U21 ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | 3 | L |
