















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟเวอร์ตัน U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 | L W W W L |
| 2 | เรอัล มาดริด U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | W D W W L |
| 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | L D W |
| 4 | โมนาโก U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | W L W L |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | D D W L |
| 6 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | D L W |
| 7 | อาร์บี ไลป์ซิก U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | D L L W |
| 8 | เซาแธมป์ตัน U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเลนเซีย U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | L W W W L |
| 2 | คริสตัล พาเลซ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | L W W W L |
| 3 | Borussia Monchengladbach U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | W W L |
| 4 | นอร์ดเยลลันด์ U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | W W L D |
| 5 | ฟูลัม เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | W L W L |
| 6 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 | L W L |
| 7 | Juventus U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | W L L L |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | 1 | L L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล โซเซียดาด U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | W W W W L |
| 2 | NK ดินาโม ซาเกร็บ U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | W W L W L |
| 3 | เบนฟิก้า U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:4 | 8 | D D W W |
| 4 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | W W D L |
| 5 | ไบรท์ตัน U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | D L D W |
| 6 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | L D W L |
| 7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | 1 | D L L L |
| 8 | เชลซี U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:14 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 9 | W L W W L |
| 2 | Borussia Dortmund U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | W W W W W |
| 3 | RSC Anderlecht U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | W W L |
| 4 | ซันเดอร์แลนด์ U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | W W L |
| 5 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | W W L L |
| 6 | Sporting Lisbon U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 | L L W L |
| 7 | แอธเลติก บิลเบา U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | L L L W |
| 8 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | L L L W |
