





























































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadia Traiskirchen Lions ![]() | 9:0 | 9 | 9:1 | 91.33 | 65.67 |
| 2 | สวานส์ กมุนเดน ![]() | 9:0 | 9 | 9:1 | 84.89 | 76.89 |
| 3 | OCS แคปิตอล บูลส์ ![]() | 8:2 | -1 | 8:2 | 92.1 | 81 |
| 4 | บีบีซี นอร์ด ![]() | 5:4 | 2 | 5:5 | 87.33 | 85 |
| 5 | โอเบอร์วาร์ต กันเนอร์ส ![]() | 5:4 | -1 | 5:5 | 90.44 | 77 |
| 6 | WBC ไรเฟเซน เวลส์ ![]() | 4:5 | -1 | 4:6 | 82.67 | 85 |
| 7 | ยูบีเอสซี ไรเฟเซน กราซ ![]() | 3:6 | -2 | 3:7 | 85.44 | 91 |
| 8 | ดุกส์ คลอสเตอนูบวร์ก ![]() | 3:6 | 1 | 3:7 | 78.33 | 84.11 |
| 9 | เอสเคเอ็น แซงต์ โพลเทน บาสเก็ตบอล ![]() | 3:6 | 1 | 4:6 | 77.11 | 84 |
| 10 | ปีร์โล คุฟสไตน์ ทาวเวอร์ ![]() | 1:8 | -6 | 1:8 | 79.33 | 91.44 |
| 11 | BC เวียนนา ![]() | 0:9 | -10 | 0:10 | 66.56 | 95.67 |
