











































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | W W L |
| 2 | บริสแบน โรว์ II ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | L W W L |
| 3 | บริสเบน สไตรเกอร์ส เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | L L W |
| 4 | นอร์ทสตาร์ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | W W W L |
| 2 | โรชเดล โรเวอร์ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | L W D |
| 3 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | W L D |
| 4 | บรอดบีช ยูไนเต็ด เอสซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โลแกน ไลท์นิ่ง ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 6 | W L W L |
| 2 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 4 | L D W |
| 3 | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 | W D L |
| 4 | เมจิก ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | L W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริสแบน ซิตี้ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 | D W W W L |
| 2 | มอร์ตัน ซิตี้ เอ็กเซลซิเออร์ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | W D W W L |
| 3 | คาบูลเตอร์ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | L W L |
| 4 | คาปาลาบา ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอลิมปิค บริสเบน ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | D W W W L |
| 2 | โรบินา ซิตี้ เอสซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | W L W |
| 3 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | D W L |
| 4 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | W W W W W |
| 2 | วินนัม วูล์ฟส์ เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | W L W L |
| 3 | Ipswich FC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | L W L |
| 4 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | L L L |

