



































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซเดอร์ทาลเย คิงส์ ![]() | 9:2 | -1 | 8:2 | 86.5 | 74.9 |
| 2 | แยมต์ลันด์ บาสเกต ![]() | 9:2 | 6 | 8:2 | 92.3 | 82.1 |
| 3 | บีซี ลูเลีย ![]() | 9:2 | 5 | 8:2 | 96.2 | 81.6 |
| 4 | นอร์โคปิง ดอลฟินส์ ![]() | 7:4 | -1 | 6:4 | 91.5 | 84.1 |
| 5 | โบราส บาสเก็ต ![]() | 7:4 | 4 | 7:3 | 88.5 | 84 |
| 6 | อุปซอลา บาสเกต ![]() | 4:7 | -6 | 4:6 | 75.2 | 87.5 |
| 7 | โคปิ้ง สตาร์ ![]() | 4:7 | -2 | 4:6 | 86.6 | 88.9 |
| 8 | Kfum เนสส์โย ![]() | 4:7 | 1 | 3:7 | 79.5 | 84.8 |
| 9 | สโลก้า อุปซอลา ![]() | 2:8 | -1 | 2:8 | 80.7 | 94 |
| 10 | อุเมีย BSKT ![]() | 2:8 | 1 | 2:8 | 78.9 | 87 |
| 11 | ฮอกสโบ บาสเกต ![]() | 2:8 | -7 | 2:8 | 80.9 | 90.6 |
