




















































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เลสไลนอ้อนส์ เดอ เจนีวา ![]() | 9:0 | 9 | 9:0 | 93.22 | 60.78 |
| 2 | แซม บาสเกต แมสซาญโญ ![]() | 7:2 | 1 | 7:2 | 88.78 | 79.78 |
| 3 | ฟรีบูร์ก โอลิมปิก ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 84.33 | 68.33 |
| 4 | BBC นียง ![]() | 6:3 | 2 | 6:3 | 85.22 | 77 |
| 5 | พูลลี่ โลซานน์ บาสเกต ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 83.62 | 78.5 |
| 6 | ยูเนี่ยน นูชาเทล บาสเกต ![]() | 3:5 | -2 | 3:5 | 68.12 | 76.88 |
| 7 | Lugano Tigers ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 74 | 84.88 |
| 8 | สตาร์วิงส์ บาสเกต รีจิโอ บาเซิล ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 70.5 | 87.75 |
| 9 | BBC มอนเทย์ ![]() | 2:7 | -2 | 2:7 | 77.33 | 87 |
| 10 | GC Zurich ![]() | 0:9 | -9 | 0:9 | 61.44 | 89.22 |
