















































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปักกิ่ง รอยัล ไฟท์ติ้ง ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 94.25 | 89.25 |
| 2 | เทียนจิน หรงกัง ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 97 | 97 |
| 3 | เจียงซู ดรากอนส์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 88.5 | 84.5 |
| 4 | กวางตุ้ง เซาว์เทิร์น ไทเกอร์ ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 79.5 | 82.5 |
| 5 | กวางโจว หลงไลออนส์ ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 82 | 88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชานตง ไฮสปีด ไคลิน ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 87.75 | 73.25 |
| 2 | เจ้อเจียง โกลเด้น บูลส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 95.75 | 85 |
| 3 | เจ้อเจียง ไลออนส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 83 | 71.75 |
| 4 | เสฉวน บลูเวลส์ ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 78.5 | 93 |
| 5 | จี๋หลิน นอร์ทอีส ไทเกอร์ ![]() | 0:4 | -4 | 0:4 | 73.5 | 95.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai National Games ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 88 | 78 |
| 2 | ชานซีโหลง ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 98.25 | 80 |
| 3 | Shenzhen Leopards ![]() | 2:2 | 2 | 2:2 | 86.5 | 90.5 |
| 4 | ฝูเจี้ยน สเตอร์เจี้ยน ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 91.75 | 98.25 |
| 5 | หนิงโป ฟู่บอน ร็อคเก็ตส์ ![]() | 0:4 | -4 | 0:4 | 81.75 | 99.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซินเจียง ฟลายอิ้ง ไทเกอร์ส ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 91.25 | 84 |
| 2 | ปักกิ่ง ดักส์ ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 85.25 | 78.5 |
| 3 | ชิงเต่าอีเกิลส์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 86.25 | 83.5 |
| 4 | Liaoning National Games ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 79 | 90.25 |
| 5 | หนานจิงถงซี มังกี้คิง ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 86.25 | 91.75 |
