

























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนเวอร์พ ไจแอนท์ ![]() | 7:0 | 8 | 8:0 | 99.29 | 78 |
| 2 | สปิโร ชาร์เลรอย ![]() | 5:2 | 3 | 5:2 | 79 | 68 |
| 3 | ฟีนิกซ์ บรัสเซลส์ ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 80.43 | 70.86 |
| 4 | โอคาปิ อัลสตาร์ ![]() | 5:2 | 1 | 5:2 | 91.71 | 86.86 |
| 5 | BC ออสเทนเด ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 76.86 | 73.14 |
| 6 | ลิมเบิร์ก ยูไนเต็ด ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 90.86 | 84.86 |
| 7 | เดน บอสช์ ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 83.57 | 83.57 |
| 8 | แลนด์เสตด ฮัมเมอร์ส ![]() | 4:3 | 1 | 4:4 | 74.86 | 78 |
| 9 | โดนาร์ โกรนิงเก้น ![]() | 3:3 | 1 | 5:3 | 81.33 | 89.5 |
| 10 | Kangoeroes Basket Mechelen ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 88.43 | 91 |
| 11 | ซอร์ก เอน เซเกอร์ไฮด์ ไลเดน ![]() | 3:4 | -1 | 2:3 | 77.14 | 78.43 |
| 12 | เลอเวิง เบียร์ส ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 69.86 | 74.57 |
| 13 | Rotterdam City Basketball ![]() | 2:4 | -2 | 2:5 | 75.83 | 80.17 |
| 14 | คอร์ทริก สเปอร์ส ![]() | 2:5 | 2 | 2:5 | 83 | 82.43 |
| 15 | CB Liege ![]() | 1:6 | -1 | 1:6 | 77 | 89 |
| 16 | CityX Mons-Hainaut ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 66.86 | 89.43 |
