








































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athinaikos WBC (W) ![]() | 19:1 | 20 | 10:0 | 84.25 | 63.1 |
| 2 | BC พานาธิไนกอส (ญ) ![]() | 19:1 | 10 | 10:0 | 89.15 | 66.4 |
| 3 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. (ญ) ![]() | 16:4 | 1 | 7:3 | 84.75 | 70.1 |
| 4 | Panathlitikos Sykeon (W) ![]() | 10:10 | 2 | 6:4 | 77.25 | 77.65 |
| 5 | MGS Panserraikos (W) | 10:10 | -1 | 5:5 | 70.25 | 70.9 |
| 6 | AEO โพรทีส วูลาส (ญ) ![]() | 9:11 | -1 | 5:5 | 75.5 | 75.6 |
| 7 | PAS เจียนนินา (ญ) ![]() | 9:11 | -3 | 4:6 | 66.5 | 74.7 |
| 8 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี (ญ) ![]() | 8:12 | 3 | 6:4 | 77.7 | 85 |
| 9 | ESKD Nea Ionia (W) ![]() | 6:14 | -10 | 0:10 | 67.45 | 77.4 |
| 10 | A.O Amyntas (W) ![]() | 3:17 | -2 | 2:8 | 68.3 | 79.95 |
| 11 | MGS Anorthosis Volos (W) ![]() | 1:19 | -11 | 0:10 | 67.55 | 87.85 |
