

























































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปโตรลิน่า เออีเค ลาร์นาคา ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 89.6 | 69.6 |
| 2 | เคอราฟนอส บีซี ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 90 | 75.2 |
| 3 | เอโนซี เนียส เปรามู ![]() | 4:2 | 3 | 4:2 | 84.67 | 79.17 |
| 4 | AEL ลิมาสซอล ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 77.8 | 70 |
| 5 | อาโปเอล บีซี ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 77.33 | 75.17 |
| 6 | เอธา เอ็นโกมิส ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 73.4 | 73.6 |
| 7 | Digenis Akritas Morphou ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 70 | 83 |
| 8 | อพอลลอน ลิมาซอล บีซี ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 70.8 | 85 |
| 9 | อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 75 | 82.2 |
| 10 | อคีเลียส ไคมักลิอู ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 74.4 | 91.6 |
