










































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพิร์ธ ลินซ์ (ญ) ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 94.17 | 84 |
| 2 | ซิดนีย์ ยูนิ เฟลมส์ (ญ) ![]() | 5:2 | -1 | 6:2 | 83.57 | 78.14 |
| 3 | ทาวน์สวิลล์ ไฟร์ (ญ) ![]() | 5:2 | 4 | 5:2 | 85.86 | 77.57 |
| 4 | แคนเบอร์รา แคปิตัลส์ (ญ) ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 83.2 | 82 |
| 5 | Tasmania Jewels (W) ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 88 | 89 |
| 6 | แอดิเลด ไลท์นิ่ง (ญ) ![]() | 2:3 | 2 | 2:3 | 79.8 | 82.6 |
| 7 | Geelong Venom (W) ![]() | 2:4 | -2 | 3:4 | 75.33 | 82.33 |
| 8 | เบนดิโก สปิริต (ญ) ![]() | 1:5 | 1 | 1:5 | 82.33 | 87.17 |
| 9 | เซาท์ไซด์ ฟลายเออร์ส (ญ) ![]() | 1:6 | -5 | 1:6 | 76.43 | 86.86 |
