







































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanuatu United FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | W W D W L |
| 2 | Solomon Kings FC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | W L W |
| 3 | Tahiti United FC ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | L D D |
| 4 | PNG Hekari FC ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซาท์ เมลเบิร์น ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | W W W W L |
| 2 | Auckland FC (OFC) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | L W W W W |
| 3 | South Island United FC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | W L L L |
| 4 | Bula FC ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC (OFC) ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:10 | 32 | L W W W W |
| 2 | เซาท์ เมลเบิร์น ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 40:18 | 25 | W W W W L |
| 3 | Bula FC ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:15 | 21 | L L L L |
| 4 | South Island United FC ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:26 | 20 | W L L L |
| 5 | Solomon Kings FC ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | W L W |
| 6 | Tahiti United FC ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:28 | 17 | L D D |
| 7 | Vanuatu United FC ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:25 | 13 | W W D W L |
| 8 | PNG Hekari FC ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:29 | 8 | L D L |
