



















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Polissya Zhytomyr (W) ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:58 | 40 | W W |
| 2 | Panthers Uman (W) ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:49 | 28 | L L |
| 3 | ครีฟบาส ครีวี Rih (ญ) ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:58 | 27 | L L |
| 4 | Ladomyr Volodymyr Volynskyi (W) ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 30:62 | 23 | |
| 5 | FK Podolie (W) ![]() | 26 | 0 | 4 | 22 | 15:102 | 4 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalist 1925 Kharkiv (W) ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 111:9 | 69 | W |
| 2 | SeaSters Odesa (W) ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:22 | 53 | W |
| 3 | วอร์สคลา โปลตาวา (ญ) ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 65:46 | 49 | |
| 4 | Kolos Kovalivka (W) ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 54:29 | 40 | W W |
| 5 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ญ) ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 36:46 | 39 | L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalist 1925 Kharkiv (W) ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 92:7 | 51 | W |
| 2 | วอร์สคลา โปลตาวา (ญ) ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 61:19 | 46 | |
| 3 | SeaSters Odesa (W) ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:20 | 35 | W |
| 4 | Kolos Kovalivka (W) ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 46:20 | 31 | W W |
| 5 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ญ) ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:26 | 29 | L D |
| 6 | FC Polissya Zhytomyr (W) ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:49 | 24 | W W |
| 7 | ครีฟบาส ครีวี Rih (ญ) ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:46 | 16 | L L |
| 8 | Ladomyr Volodymyr Volynskyi (W) ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 17:50 | 13 | |
| 9 | Panthers Uman (W) ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 13:43 | 12 | L L |
| 10 | FK Podolie (W) ![]() | 18 | 0 | 3 | 15 | 10:77 | 3 |

