



| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนปาล U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | ภูฏาน U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | L |
| 3 | Sri Lanka U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Maldives U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเดีย U19 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | W D W L |
| 2 | บังคลาเทศ U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | W D W |
| 3 | Pakistan U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | L L |

