









| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน U17 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 | W W W |
| 2 | อาร์เซน่อล U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W D W |
| 3 | แอธเลติก บิลเบา U17 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | L D W |
| 4 | เลเวอร์คูเซ่น U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai U17 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | D D L |
| 2 | ซีเอ ริเวอร์เพลท U17 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | D D L |
| 3 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | D W W |
| 4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | D L L |
