


| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 84.67 | 66.33 |
| 2 | ฝรั่งเศส(U19) ![]() | 2:1 | 0 | - | 77.33 | 73 |
| 3 | แคนาดา U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 70.67 | 80.67 |
| 4 | จีน U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 72 | 84.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 111.67 | 70.33 |
| 2 | สโลวีเนียU19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 73.33 | 68.67 |
| 3 | มาดากัสการ์ U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 74.33 | 92 |
| 4 | เลบานอน U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 64.67 | 93 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 74.67 | 65.33 |
| 2 | บราซิล U19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 79.67 | 71.33 |
| 3 | ญี่ปุ่น U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 73.33 | 80 |
| 4 | อียิปต์ U19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.33 | 76.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี U19 ![]() | 3:0 | 0 | - | 86.67 | 69 |
| 2 | ฮังการีU19 ![]() | 2:1 | 0 | - | 72 | 71.67 |
| 3 | อาร์เจนติน่า U19 ![]() | 1:2 | 0 | - | 73.67 | 74 |
| 4 | สาธารณรัฐเกาหลี ยู19 ![]() | 0:3 | 0 | - | 70.33 | 88 |
