































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคเอฟซี แมนเดล ยูไนเต็ด ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:12 | 25 | L L |
| 2 | SK Roeselare ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:5 | 22 | L W W |
| 3 | เคเอฟซี ฮูเวนน์ ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:15 | 22 | W L W |
| 4 | เทส สปอร์ต | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:13 | 22 | W W |
| 5 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 2 ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:19 | 19 | W L |
| 6 | KFC เมเรลเบเก้ ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 | D D |
| 7 | เดสเซล สปอร์ต ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:24 | 18 | D W L W W |
| 8 | เคเอสเค ไฮสต์ ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:17 | 17 | L W W W L |
| 9 | เบลิเซีย บิลเซ่น เอสวี ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 | W |
| 10 | ฮูกสตราเทน VV ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:21 | 16 | D W W L W |
| 11 | KVK Tienen Hageland ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | 12 | W D L W |
| 12 | รอยัล คนอคเค่ เอฟซี ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:18 | 10 | D W L L L |
| 13 | K Lyra Lierse Berlaar ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:27 | 9 | L L |
| 14 | เซอร์เคอร์ บรูซ 2 ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:27 | 9 | L L |
| 15 | KVV เซลซาเต ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:26 | 9 | D L L W |
| 16 | KRC ฮาเรลเบเก ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:30 | 7 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Mons ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:15 | 24 | W W |
| 2 | สมาคมสโมสรฟุตบอลทูบิซ ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:15 | 24 | D W L W |
| 3 | อาร์เอฟซี มิวซ์ ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:14 | 23 | W L L |
| 4 | ยูเนี่ยน โรชฟอร์ตัว ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:14 | 22 | W L W D L |
| 5 | ROC ชาร์เลอรอย มาร์เชียน ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | 22 | W D L W |
| 6 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส 2 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 21 | D |
| 7 | Daring Brussels ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:15 | 21 | W D W L D |
| 8 | ชาเลอร์รัว 2 ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 | D W D D |
| 9 | RSC Habay la Neuve ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:16 | 13 | L D L L D |
| 10 | RCS Onhaye ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:22 | 13 | W L L W |
| 11 | สตองดาร์ด ลีแอช 2 ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:13 | 11 | W |
| 12 | FC Flenu ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:35 | 2 | L L |

