













































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปอร์โต เวลโญ อาร์โอ ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 | W L D W W |
| 2 | กัวโปเร เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | W D D W W |
| 3 | รอนโดเนียนเซ่ เอสซี ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | W W W L D |
| 4 | จี-ปารานา (RO) ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 | W W D W |
| 5 | บาร์เซโลนา RO ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 | L D W L L |
| 6 | จีนัส RO ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | 3 | D D L L D |
| 7 | โซเซียดาด เอสปอร์ติวา ยูเนี่ยน โคเคาเลนเซ่ ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 | L L D L L |

