














































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเนี่ยน ดูอาลา ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 19 | |
| 2 | AS ฟอร์ทูน่า เอ็มฟู ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:12 | 15 | L D W W L |
| 3 | เฟอเว อาซูร์ อีลิท | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 | L L L L L |
| 4 | แบมบูโตส เอ็มบูดา ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | 14 | |
| 5 | PWD บาเมนด้า ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:8 | 14 | D D L L L |
| 6 | แอสทร์ ดูอาลา ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:13 | 13 | |
| 7 | APEJES อะคาเดมี่ ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | 11 | |
| 8 | UMS เดอ ลูม ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | 10 | |
| 9 | Aigle Royal de la Menoua ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | 10 | D W L L D |
| 10 | เอวิออน อะคาเดมี่ เอฟซี ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | 8 | |
| 11 | โฟวู คลับ ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:17 | 6 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิคตอเรีย ยูไนเต็ด ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 | W W L L L |
| 2 | ยัง สปอร์ต อคาเดมี่ ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | |
| 3 | โคตอน สปอร์ต ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 | D L D W D |
| 4 | สต๊าด เรนาร์ด เดอ เมลอง ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 | L L W W W |
| 5 | โคลอมบ์ ดู จา เอ โลโบ ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 9 | W W W W W |
| 6 | กาเซลล์ เอฟเอ เดอ การัว ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 | L L W L D |
| 7 | แคนนอน เดอ ยาอุนเด ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | 8 | D L D W W |
| 8 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:7 | 4 | W W W W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนนอน เดอ ยาอุนเด ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:14 | 30 | D L D W W |
| 2 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 21:17 | 30 | W W W W W |
| 3 | โคลอมบ์ ดู จา เอ โลโบ ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:17 | 26 | W W W W W |
| 4 | กาเซลล์ เอฟเอ เดอ การัว ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 19:17 | 26 | L L W L D |
| 5 | Aigle Royal de la Menoua ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:19 | 25 | D W L L D |
| 6 | PWD บาเมนด้า ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | 24 | D D L L L |
| 7 | ยูเนี่ยน ดูอาลา ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:21 | 24 | |
| 8 | แบมบูโตส เอ็มบูดา ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:26 | 23 | |
| 9 | แอสทร์ ดูอาลา ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 21:28 | 17 | |
| 10 | AS ฟอร์ทูน่า เอ็มฟู ![]() | 18 | 3 | 8 | 7 | 11:23 | 17 | L D W W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคตอน สปอร์ต ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:9 | 29 | D L D W D |
| 2 | สต๊าด เรนาร์ด เดอ เมลอง ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 16:10 | 27 | L L W W W |
| 3 | ยัง สปอร์ต อคาเดมี่ ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:12 | 23 | |
| 4 | เฟอเว อาซูร์ อีลิท | 16 | 6 | 5 | 5 | 14:17 | 23 | L L L L L |
| 5 | วิคตอเรีย ยูไนเต็ด ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 20:17 | 20 | W W L L L |
| 6 | UMS เดอ ลูม ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 11:13 | 20 | |
| 7 | โฟวู คลับ ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:17 | 18 | |
| 8 | เอวิออน อะคาเดมี่ เอฟซี ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 12:17 | 15 | |
| 9 | APEJES อะคาเดมี่ ![]() | 16 | 0 | 10 | 6 | 4:17 | 10 |

