


























































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 | W W L W W |
| 2 | ฟินแลนด์ U21 ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 | W W W W D |
| 3 | โรมาเนีย U21 ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 | W W W L L |
| 4 | โคโซโว U21 ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 | L L W W D |
| 5 | ไซปรัส U21 ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 | L L L L W |
| 6 | ซานมารีโน U21 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส U21 ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 | W W L W W |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก U21 ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | D W D W L |
| 3 | สกอตแลนด์ U21 ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | W D L W W |
| 4 | บัลแกเรีย U21 ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 | W D W L L |
| 5 | อาเซอร์ไบจาน U21 ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 | L D D L W |
| 6 | ยิบรอลตาร์ U21 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U21 ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | W D W W W |
| 2 | ไอซ์แลนด์ U21 ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 | W L D W W |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ U21 ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 | W W W L L |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร U21 ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 | L L W L L |
| 5 | ลักเซมเบิร์ก U21 ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 | L L W L W |
| 6 | เอสโตเนีย U21 ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ U21 ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 | D W W D L |
| 2 | สโลวาเกีย U21 ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 | L W L D W |
| 3 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 | D W W W W |
| 4 | มอลโดวา U21 ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 | D D L D W |
| 5 | อันดอร์รา U21 ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | L W D D L |
| 6 | คาซัคสถาน U21 ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | W W W W W |
| 2 | โปแลนด์ U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | W W W W L |
| 3 | สวีเดน U21 ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | W D L L W |
| 4 | มอนเตเนโกร U21 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | L D L D D |
| 5 | นอร์ทมาซิโดเนีย U21 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | L L W D L |
| 6 | อาร์เมเนีย U21 ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | L L L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 | W W W W W |
| 2 | กรีซ U21 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 | W L W W W |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ U21 ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | L W W D L |
| 4 | จอร์เจีย U21 ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 | D W L D L |
| 5 | ลัตเวีย U21 ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 | D L L L W |
| 6 | มอลต้า U21 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ U21 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 | W L D W D |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ U21 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 | L L D W W |
| 3 | อิสราเอล U21 ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 | L W D W D |
| 4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U21 ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 | L D D L L |
| 5 | สโลวีเนีย U21 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | L D W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย U21 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 | W W W L W |
| 2 | ตุรกี U21 ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | W W L D D |
| 3 | ยูเครน U21 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | L D W D W |
| 4 | ฮังการี U21 ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | L L L W D |
| 5 | ลิธัวเนีย U21 ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | L L D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม U21 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | L W W W D |
| 2 | เดนมาร์ก U21 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | W W W D D |
| 3 | ออสเตรีย U21 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | W L W D W |
| 4 | เวลส์ U21 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 | L W L L L |
| 5 | เบลารุส U21 ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | L L L L L |
