













































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้ (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | W W D W L |
| 2 | ออสเตรเลีย (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | W D W W L |
| 3 | ฟิลิปปินส์ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | L L W L |
| 4 | อิหร่าน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | เกาหลีเหนือ DPR (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | W W L L |
| 3 | อุซเบกิสถาน (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L L W L |
| 4 | บังกลาเทศ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | ไต้หวัน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | L W W L |
| 3 | เวียดนาม (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | W L L |
| 4 | อินเดีย (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน (ญ) ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | L L L |
| 2 | จอร์แดน (ญ) ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | |
| 3 | ภูฏาน (ญ) ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | 6 | |
| 4 | เลบานอน (ญ) ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | |
| 5 | สิงคโปร์ (ญ) ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเดีย (ญ) ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 | L L L |
| 2 | ไทย (ญ) ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:2 | 9 | |
| 3 | ติมอร์ เลสเต (ญ) ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 4 | อิรัก (ญ) ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | 4 | |
| 5 | มองโกเลีย (ญ) ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:32 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บังกลาเทศ (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | L L L |
| 2 | พม่า (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 6 | |
| 3 | Bahrain (W) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | 1 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:17 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไต้หวัน (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | L W W L |
| 2 | ปากีสถาน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:9 | 6 | |
| 3 | อินโดนีเซีย (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | คีร์กีซสถาน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | W L L |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | กวม (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | มัลดีฟส์ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 8 | L L W L |
| 2 | เนปาล (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 6 | |
| 3 | ลาว (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิลิปปินส์ (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | L L W L |
| 2 | ฮ่องกง (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | กัมพูชา (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | |
| 4 | ซาอุดีอาระเบีย (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีเหนือ DPR (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | W W L L |
| 2 | มาเลเซีย (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | ปาร์เลสไดน์ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | ทาจิกิสถาน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
